A pimenta mais ardida do mundo, de acordo com a medição feita por uma instituição independente (Guinness World Records) é a pimenta Carolina Reaper, com um SHU médio de 1.641.183 unidades e com medição máxima de 2.2 milhões de SHUs. A última medição foi feita em 11/Ago/2017. >>> leia nosso artigo sobre a pimenta Carolina Reaper.
Outras duas pimentas disputam a primeira posição: a Pepper X (criada pela mesma empresa responsável pela Carolina Reaper) e a Dragon’s Breath. A Pepper X, segundo o seu criador, tem um SHU que chega a ser o dobro do mensurado para a Carolina Reaper.
Entre as pimentas comumente consumidas no Brasil e em Portugal, a pimenta malagueta (ou piri-piri) é a mais ardida/quente, com SHU entre 50.000 e 175.000 unidades. Na parte inferior da tabela está a pimenta biquinho, com um índice Scoville de apenas 1.000 SHUs.
| SHU | Pimenta |
| 16.000.000 | Resiniferatoxina |
| 15.000.000 – 16.000.000 | Capsaicina pura |
| 3.180.000 | Pepper X (PuckerButt Pepper Company, Fort Mill, South Carolina) |
| 2.480.000 | Dragon’s Breath (de St Asaph, Wales, em associação com a Nottingham Trent University) |
| 1.641.183 – 2.200.000 | Carolina Reaper Pepper (PuckerButt Pepper Company, Fort Mill, South Carolina) |
| 1.463.700 | Trinidad Scorpion Butch T (Hippyseeds Pepper, Australia) |
| 1.382.118 | Naga Viper (Chilli Pepper Company, England) |
| 1.041.427 | Naga bhut jolokia, Assam India (C. chinense / C. frutescens hybrid) |
| 923.000 | Dorset Naga |
| 855.000 (reportado) | The Naga Jolokia pepper (Capsicum frutescens), não confirmado |
| 350.000 – 577.000 | Red Savina habanero (Capsicum chinense Jacquin) |
| 100.000 – 350.000 | Habanero (Capsicum chinense Jacquin) |
| 100.000 – 325.000 | Scotch bonnet (Capsicum chinense) |
| 100.000 – 225.000 | Birds Eye |
| 100.000 – 200.000 | Jamaican Hot |
| 100.000 – 125.000 | Carolina Cayenne pepper |
| 95.000 – 110.000 | Bahamian pepper |
| 85.000 – 115.000 | Tabiche pepper |
| 75.000 – 80.000 | Red Amazon |
| 50.000 – 175.000 | Malagueta, piri-piri |
| 50.000 – 100.000 | Thai pepper (Capsicum annuum) |
| 50.000 – 100.000 | Chiltepin |
| 40.000 – 58.000 | Piquin |
| 40.000 – 50.000 | Super Chile |
| 40.000 – 50.000 | Santaka |
| 30.000 – 50.000 | Cayenne pepper (Capsicum baccatum e Capsicum frutescens ) |
| 30.000 – 50.000 | Tabasco pepper (Capsicum frutescens) |
| 15.000 – 30.000 | de Arbol |
| 12.000 – 30.000 | Manzano |
| 6.000 – 23.000 | Serrano |
| 5000 – 15.000 | Dedo-de-Moça |
| 5.000 – 10.000 | Hot Wax |
| 5.000 – 10.000 | Chipotle, pimenta Jalapeño que foi defumada |
| 2,500 – 8.000 | Santaka pepper |
| 2,500 – 5.000 | Jalapeño (Capsicum annuum) |
| 2,500 – 5.000 | Guajilla |
| 1,500 – 2,500 | Rocotilla |
| 1.000 – 2.000 | Pasilla |
| 1.000 – 2.000 | Ancho |
| 1.000 – 2.000 | Poblano |
| 1.000 | Biquinho |
| 700 – 1.000 | Coronado |
| 500 – 2.500 | Anaheim |
| 500 – 1.000 | New Mexico pepper |
| 400 – 700 | Santa Fe Grande |
| 100 – 1.000 | Cubanelle Pepper (Capsicum annuum) |
| 100 – 500 | Pepperoncini |
| 100 – 500 | Pimento |
| 0 | Pimentão |
O que é SHU?
A Escala de Scoville é uma medida da “ardência” de uma pimenta ou de qualquer coisa derivada de pimentas – por exemplo, a ardência de um molho picante. A escala é na verdade uma medida da concentração do composto químico capsaicina, que é o componente ativo que produz a sensação de ardência para os seres humanos.
SHU é a unidade de medida de ardência da escala de Scoville – Scoville Heat Unit. Para mais informações, acesse nosso artigo sobre a Escala de Scoville